| EDITÖRYAL YORUM | |
| 1. | Septal ablasyon Septal ablation Ertan UralPMID: 29853690 doi: 10.5543/tkda.2018.09076 Sayfalar 239 - 241 Makale Özeti | |
| ARAŞTIRMA | |
| 2. | İmplante edilebilir elektronik kardiyak cihaz yerleştirilmesi sonrası oluşan yara açılmasının yönetiminde stapling yöntemi Stapling for wound dehiscence after cardiac implantable electronic device implantation Fuad Habash, Ozan Paydak, Naga Venkata Pothineni, Peyton Card, Asif SewaniPMID: 29853691 doi: 10.5543/tkda.2018.57059 Sayfalar 242 - 247 Amaç: İmplante edilebilir elektronik cihazları (İEEC) yerleştirilmesi sonucu komplikasyon olarak %0.3 oranında yara açılması bildirilmiştir. Yara açılmasında tedavi yöntemi olarak pens atma (stapling) yöntemi daha önce bildirilmemiştir. Bu yazıda yara açılmasında tek bir merkezin deneyimi ve tedavi yöntemi sunuldu. Yöntemler: 2009 ila 2016 yılları arasında toplam 759 İEEC takılan hastaların tümünün hasta kayıtları geriye dönük olarak gözden geçirildi. Bulgular: Yara açılması olan toplam 11 (%1.4) hasta vardı. Hastaların çoğu 9/11 hasta kadın olup 11 hastanın 5’i (%45.5) diyabetikti, yakın zamanlı kemoterapi nedeniyle ikisinin bağışıklık sistemi risk altındaydı. Cihazın enerji kaynağı değiştikten sonra 6, daha üst model biventriküler cihaz kullandıktan sonra 2, biventriküler kardiyoversiyon defibrilatörü (ICD) implantasyonundan sonra 1, iki odacıklı kalp pili yerleştirilmesi sonrası 1 ve deri altına ICD yerleştirilmesi sonrası ise 1 hastada yara açılması oluştu. İşlemlerden ortalama 6 hafta (dağılım, 1–20 hafta) sonra yara açılması oluşmuştu. Hastaların hepsinde steril koşullar altında, intravenöz narkotik analjezikler verildikten sonra açılmış yaralara pens atılmıştı (stapling). Sekiz hastaya IV antibiyotikler verildi ve hastaların hepsi en az 2 hafta oral antibiyotikler aldı. Çalışmaya kabul edilen 11 hastanın 8’inde (%72.7) kan kültürleri negatifti. Ancak 5 hastanın yara kültürleri pozitifti. Stapling telleri ortanca 16 (9–36 gün) günde çıkartıldı. Bu hastaların tümü stapling yöntemiyle başarılı bir şekilde tedavi edilmiş olup cihazların hiçbirinin çıkartılması gerekmemiştir. Sonuç: Cihaz implantasyonuna bağlı yara açılmasında steril koşullar altında pens atma (stapling) kabul edilebilir bir tedavi stratejisi olabilir. Bu işlem poliklinikte uygulanabilir ve gereksiz yere cihazın çıkartılmasından kaçınmaya yardımcı olabilir. |
| 3. | STEMI hastalarında primer perkütan koroner girişim sonrası düşük tiyol seviyeleri ve kardiyovasküler olay gelişimi arasındaki ilişki The relationship between low thiol levels and major adverse cardiovascular events after primary percutaneous coronary intervention in patients with STEMI Oğuz Akkuş, Mustafa Topuz, Hasan Koca, Hazar Harbalioğlu, Onur Kaypaklı, Mehmet Kaplan, Ömer Şen, Atilla Bulut, Hakim Çelik, Özcan Erel, Mustafa GürPMID: 29853692 doi: 10.5543/tkda.2018.82668 Sayfalar 248 - 259 Amaç: Bu çalışmanın amacı, primer perkütan koroner girişim yapılan ST-segment yükselmeli miyokart enfarktüsü (STEMI) hastalarında periprosedürel faktörlerle düşük tiyol seviyelerinin ilişkisi olup olmadığını ve 6 aylık takipte prognoza etkilerini belirlemektir. Yöntemler: Primer perkütan koroner girişim yapılan 241 STEMI ve normal koroner anjiyografi saptanan 67 bireyden oluşan kontrol grubu dahil edildi. Bulgular: Yaş, kontrast nefropatisi, N-terminal beyin natriüretik peptit (NT-proBNP), stent uzunluğu ve kreatinin native thiol için, NT-proBNP, kontrast nefropatisi ve kreatinin total tiyol ile ilişkili faktörler iken; NT-proBNP disülfit ile ilşkili faktör olarak saptandı. Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu, nativ tiyol, total tiyol, düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) ve serum albümin altı aylık majör istenmeyen kardiyovasküler olaylar (MACE) gelişimine etki eden en etkili parametreler olarak bulundu. Sonuç: ST-segment yükselmeli miyokart enfarktüs hastalarında sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu, nativ, total tiyol, LDL ve serum albümin uzun dönem morbititeye etki eden faktörler olarak değerlendirilebilir. |
| 4. | STEMİ’li hastalarda monosit / yüksek dansiteli lipoprotein oranı ve Selvester QRS skoru arasındaki ilişki The relationship between monocyte/high-density lipoprotein ratio and Selvester QRS score in patients with STEMI Lütfü Aşkın, Mustafa Çetin, Serdar Türkmen, Hakan Taşolar, Erdal AktürkPMID: 29853693 doi: 10.5543/tkda.2018.36151 Sayfalar 260 - 267 Amaç: Monositlerin yüksek yoğunluklu lipoproteine (MHR) oranı kardiyovasküler hastalıkta yeni bir prognostik faktör olarak son zamanlarda önerilmektedir. Çalışmalar ST yükselmeli miyokart enfarktüsü (STEMİ) prognozunun tahmini için Selvester QRS skorunun değerini belgeledi. Bununla birlikte, STEMİ hastalarında QRS skoru ile MHR arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada STEMİ’li hastalarda MHR ve QRS skoru arasındaki ilişki incelenmiştir. Yöntemler: ST yükselmeli miyokart enfarktüslü 99 ardışık hasta Haziran ve Eylül 2016 yılları arasında geriye dönük olarak değerlendirildi. Tüm hastalarda EKG, monosit sayısı ve lipid panellerinin (1. gün, 2. gün ve sonra) seri ölçümleri yapıldı ve ardından MHR bu zaman noktalarında hesaplanmıştır. Hastalar, tahmin edilen enfarktüs boyutuna göre medyan değerlere göre iki gruba ayrıldı: QRS skoru <6 ve QRS skoru ≥6. Bulgular: Monositlerin yüksek yoğunluklu lipoproteine oranı hastanede 1. günde yüksek QRS skor grubunda daha yüksekti (p=0.001). Tek değişkenli lojistik regresyon analizinde MHR değeri QRS skoruyla ilişkiliydi ve QRS skorunun bağımsız tahmincisi olarak bulundu (OO: 0.390, %95 GA: 0.252–0.605, p<0.001). Sonuç: Daha yüksek bir MHR, enflamasyon ve oksidatif stresin bir göstergesi olarak kullanılır ve yüksek bir QRS puanı ile ilişkili olduğu bildirilmiştir. Buna ek olarak, STEMİ hastalarında izlem sırasında bu skorların bağımsız bir önbelirleyicisi olduğuna karar verdik. |
| 5. | ST yükselmeli miyokart enfarktüsünde 25(OH)D3 seviyesinin spontan reperfüzyon ve SYNTAX skoru üzerine etkisi Impact of 25(OH)D3 on spontaneous reperfusion and SYNTAX score in patients with ST-elevation myocardial infarction Oğuz Akkuş, Mustafa Topuz, Fahrettin Öz, Hazar Harbalıoğlu, Hasan Koca, Mehmet Kaplan, Ömer Şen, Atilla Bulut, Mustafa GürPMID: 29853694 doi: 10.5543/tkda.2018.49393 Sayfalar 268 - 275 Amaç: Bu çalışmada, ST yükselmeli miyokart enfarktüsünde (STEMI) spontan reperfüzyon (SR), 25-hidroksivitamin D3 (25[OH]D3) ve SYNTAX skoru arasındaki ilişkileri incelemeyi planladık. Yöntemler: Geriye dönük olarak STEMI tanısı ile perkütan koroner girişim (PKG) uygulanan toplam 148 hasta çalışmaya alındı. Bulgular: Perkütan koroner girişim öncesi TIMI 3 akıma sahip (spontan reperfüzyon) toplam 36 hasta grup 1, TIMI 0-2 akıma sahip toplam 112 hasta grup 2 olarak ayrıldı. SYNTAX skoru ve majör istenmeyen kardiyak olay (MACE) sıklığı grup 2’de daha yüksek bulundu (sırasıyla, p=<0.001, p=0.012). Ortalama 25(OH)D3 seviyesi grup 1 hastalarda belirgin olarak yüksek saptandı (p=0.003). Yaş, Killip sınıfı, sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu ve serum N-terminal pro-B-tip natriüretik peptit SYNTAX skoru ve 25(OH)D3 ile korelasyon gösterirken, troponin-I, C-reaktif protein ve kreatinin sadece SYNTAX skoru ile zayıf korelasyon gösterdi. Spontan reperfüzyon için yapılan multilojistik regresyon analizinde, SYNTAX skoru (p<0.001), Rentrop kollateral varlığı (p=0.049) ve troponin-I seviyesi (p=0.004) belirgin, 25(OH)D3 (p=0.079) ve düşük yoğunluklu lipoprotein (p=0.055) seviyeleri ise istatistiksel olarak sınırda anlamlı bulundu. Sonuç: ST yükselmeli miyokart enfarktüsü hastalarında düşük 25(OH)D3 seviyeleri spontan reperfüzyonun olmayışı, artmış SYNTAX skoru ve hastane içi mortalite ile ilişkili olabilir. |
| 6. | Hemodiyaliz kardiyovasküler hastalığı olmayan hastalarda QRS aksını değiştirebilir mi? Can hemodialysis change QRS axis in patients without cardiovascular disease? Ahmet Korkmaz, Abdulkadir Yıldız, Harun Kundi, Funda Başyigit, Havva Tugba Gürsoy, Özgül Uçar Elalmış, Abdurrahman Akyüz, Mehmet İleri, Ümit GürayPMID: 29853695 doi: 10.5543/tkda.2018.37666 Sayfalar 276 - 282 Amaç: Hemodiyaliz (HD) sırasında hacim ve elektrolit konsantrasyonlarındaki hızlı değişimlere bağlı olarak, bazı elektrokardiyografi (EKG) değişiklikleri veya aritmiler görülebilir. Bu çalışma, son dönem böbrek yetersizliği (SDBY) olan hastalarda HD sonrası elektrokardiyografik QRS aks ve diğer EKG parametreleri değişikliklerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Yöntemler: Kardiyovasküler hastalığı olmayan, sinüs ritmi olan ve kronik HD tedavisi gören 46 hasta (%65 erkek, ortalama yaş 52±15 yıl) çalışmaya dahil edildi. Kan örnekleri, 12-derivasyonlu EKG ve ekokardiyogramlar HD’den hemen önce ve sonra kaydedildi. QRS aksı ve diğer elektrokardiyografik, ekokardiyografik, elektrolit parametreleri ve hacim değişiklikleri analiz edildi. Bulgular: Serum üre, kreatinin, potasyum ve BNP konsantrasyonları HD’den sonra anlamlı olarak azaldı ve HD’den sonra serum kalsiyum düzeyleri anlamlı olarak arttı. HD sonrası vücut ağırlığı anlamlı olarak azaldı. HD sonrası QRS süresi, PR intervali, P dalga aksıı, QRS aksıı, QT ve QTc aralığı açısından istatistiksel olarak anlamlıı değişiklik gözlenmedi. Hemodiyaliz sonrası QRS aksındaki herhangi bir değişime göre değişkenler karşılaştırıldığında, biyokimyasal değerler, HD süresi, ultrafiltrasyon hacmi, sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu ve diğer ekokardiyografi bulguları arasında anlamlı bir farklılık yoktu. Sonuç: Son dönem böbrek yetersizliği, HD karmaşık ve dinamik süreçlerdir ve bu hastalarda QRS aksındaki değişim nadiren vurgulanmaktadır. Bizim çalışmamızda, kardiyovasküler hastalığı bulunmayan hastalarda HD ile QRS aksında anlamlı bir değişiklik olmadı. |
| 7. | Kardiyoloji kliniklerine başvuran çok ileri yaş Türk hastalarının kardiyovasküler hastalık prevelansı, risk faktörleri ve kardiyovasküler ilaç kullanımları: ELDER-TURK çalışmasının bir altgrup analizi The prevalence of cardiovascular diseases, risk factors, and cardiovascular drug therapy in very elderly Turkish patients admitted to cardiology clinics: A subgroup analysis of the ELDER-TURK study Gülay Gök, Ümit Yaşar Sinan, Nil Özyüncü, Mehdi Zoghi, Elder- Türk InvestigatorsPMID: 29853696 doi: 10.5543/tkda.2018.49579 Sayfalar 283 - 295 Amaç: Bu çalışmanın amacı, kardiyoloji kliniklerine başvuran 80 yaş üstü hastaların kardiyovasküler ilaç kullanımı ve temel klinik özelliklerini belirlemek ve ELDER-TURK (Epidemiology of Cardiovascular Disease in Elderly Turkish Population) çalışmasına katılan 65-79 yaş arası hastaların risk faktörleri ve kardiyovasküler hastalıklarını karşılaştırmaktır. Yöntemler: ELDER-TURK çalışmasına Mart 2015 ve Aralık 2015 tarihleri arasında kardiyoloji kliniklerine takip olan 65 yaş üstü 5694 hasta alındı. Kardiyoloji kliniklerinde takip edilen 80 yaş ve üstü olan 1098 hastanın (Grup II) kardiyovasküler hastalık prevalansı ve risk faktörü 65–79 yaş arasındaki 4596 hasta grubu (Grup I) ile karşılaştırıldı. Bulgular: Grup I’in ortalama yaşı 71.1±4.31 (%50.2 erkek), Grup II’nin ortalama yaşı 83.5±3.12 idi (%47.5 erkek). Hipertansiyon prevelansı %71.3, diabetes mellitus prevelansı %24.6, koroner arter hastalığı prevelansı %44.7, atriyal fibrillasyon prevelansı %35.9 ve böbrek yetersizliği prevelansı %15.5 olarak saptandı. Çok ileri yaş hasta grubunda diabetes mellitus, koroner arter hastalığı, böbrek yetersizliği ve atriyal fibrilasyon gibi kardiyovasküler hastalık risk faktörleri ve komorbid hastalık prevelansında istatistiksel farklılıklar saptandı (sırasıyla, p<0.001, p=0.002, p <0.001, p<0.001). İleri yaş hastaların %28.7’si beta bloker, %10.1’i anjiotensin inhibitorü, %28.4’ü anjiotensin reseptör blokeri, %32.7 mineralokortikoid reseptör antagonisti kullanmaktaydı. Sonuç: Kardiyoloji kliniklerinde takipli çok ileri yaş Türk hastaları ile ilgili, kardiyovasküler hastalık prevelansı, ko-morbid hastalıklar ve ilaç kullanımları açısından değerli bir veri tabanı toplandı ve incelendi. |
| OLGU BILDIRISI | |
| 8. | Subkutanöz yağ dokusu embolizasyonu hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopatili bir hastada septal redüksiyon tekniği olarak etkili ve güvenilir mi? Is subcutaneous fat tissue embolization effective and safe as a septal reduction technique in a patient with hypertrophic obstructive cardiomyopathy? Elnur Alizade, Sabahattin Gündüz, Ahmet Güner, Khagani Isgandarov, Selçuk PalaPMID: 29853697 doi: 10.5543/tkda.2018.49383 Sayfalar 296 - 300 Hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati, kalıtsal bir kalp hastalığıdır ve artmış sol ventrikül çıkış yolu gradiyenti ile kendini gösterir. Çoğu olguda, bazal septal hipertrofi ve anteriyor mitral yaprakçığın sistolik anteriyor hareketi, sol ventrikül çıkış yolu tıkanıklığının anahtar bileşenleridır. Sıklıkla kabul gören bir tedavi modeli olan septal redüksiyon terapisinin amacı, bu tıkanıklığı gidermektir. Miyektomi septal redüksiyon tedavisi için iyi bilinen ve etkili bir cerrahi teknik olmasına rağmen, transkoroner alkol septal ablasyon ameliyatı reddeden veya cerrahi girişim için uygun olmayan hastalarda alternatif bir tedavi yöntemidir. Daha önce literatürde yeni bir septal redüksiyon yöntemi tanımlanmıştır. Bu olgu sunumunda, yeni septal redüksiyon tekniği ile hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopatili 57 yaşındaki bir kadının başarılı bir şekilde tedavi edildiğini bildiriyoruz. |
| 9. | Pulmoner hipertansiyon ile birlikte yüksek debili sağ kalp yetersizliğine sebep olan bir olguda, geniş iliyak arteriyovenöz fistülün patent duktus arteriyosus kapatma cihazı kullanılarak perkütan yoldan kapatılması Percutaneous treatment of high-output right heart failure with pulmonary hypertension due to a large iliac arteriovenous fistula using a patent ductus arteriosus occluder Özgür Yaşar Akbal, Aykun Hakgör, Fatih Yılmaz, Seda Tanyeri, Cihangir KaymazPMID: 29853698 doi: 10.5543/tkda.2018.63847 Sayfalar 301 - 305 Bu yazıda, sol ana iliyak arter ile sol ana iliyak ven arasında, muhtemelen iyatrojenik sebeple oluşmuş bir arteriyovenöz fistüle (AVF) sahip olan ve yüksek debili sağ kalp yetersizliği bulguları ile kendini gösteren 41 yaşındaki bir erkek hasta sunuldu. Hastanın invaziv kalp kateterizasyonu ile ölçülen hemodinamik verileri, ciddi şant akımının sebep olduğu prekapiller pulmoner hipertansiyon (PH) ile uyumlu saptandı ve sonrasında bu AVF 16 mm Amplatzer™ patent duktus arteriyozus cihazı ile perkütan yolla başarılı bir şekilde kapatıldı. Kapatma işleminden sonra hastanın şikayetlerinin ve klinik bulgularının dramatik bir şekilde düzelmesine rağmen, hafif PH varlığının devam etmesi sebebiyle, uzun dönem pulmoner vasküler hastalık gelişimini önlemesi adına bosentan tedavisi başlandı. |
| 10. | Daha önce perkütan yolla atriyal septal defekti kapatılan hastada sol atriyal apendiksin amulet cihazı ile kapatılması Left atrial appendage closure using Amulet device in a patient with prior percutaneous atrial septal defect closure Cem Çöteli, Uğur Canpolat, Ergün Barış Kaya, Mehmet Levent Şahiner, Kudret AytemirPMID: 29853699 doi: 10.5543/tkda.2018.44884 Sayfalar 306 - 308 Perkütan sol atriyal apendiks (SAA) kapatılması atriyal fibrilasyonu (AF) ve oral antikoagulasyona kontra-endikasyonu bulunan hastalarda inmenin önlenmesinde alternative bir tedavi şeklidir. Ancak daha önce perkütan atriyal septal defekt (ASD) ya da patent foramen ovale (PFO) kapama cihazı konulan hastalarda perkütan SAA kapatılmasının teknik açıdan başarısı ile ilgili çok az bilgi vardır. Bu nedenle, bu olguda daha önce perkütan ASD kapama işlemi yapılan hastada Amplatzer™ Amulet™ kapama cihazı (St. Jude Medical) kullanılarak perkütan yolla başarılı SAA kapama işlemi sunulmuştur. |
| 11. | Primer triküspid kapak hastalığında madalyonun arka yüzü: Üç boyutlu ekokardiyografinin artan değeri The other side of the coin in primary tricuspid valve disease: The incremental value of 3D echocardiography Münevver Sarı, Gökhan Kahveci, Duhan Fatih Bayrak, Abdulkadir Uslu, Selçuk PalaPMID: 29853700 doi: 10.5543/tkda.2018.16860 Sayfalar 309 - 312 Günlük pratikte, birçok nedene bağlı olarak gelişebilen primer triküspit kapak yetersizliği sekonder triküspit kapak yetersizliğinden daha az sıklıkta görülmektedir. Bu yazıda, spontan korda rüptürüne bağlı posteriyor yaprakçık prolapsusu ve kalıcı pacemakerın çıkarılması sırasında oluştuğunu düşündügümüz iyatrojenik posteriyor yaprakçık doku kaybı nedeniyle ileri triküspit kapak yetersizliği olan iki hasta sunuldu. Triküspit kapağın değerlendirilmesi, transtorasik ve bazen transözofajiyal ekokardiyografi ile çok seviyeli görüntüleme gerektirir ki; etiyolojiyi, kapak yetersizliğinin ciddiyetini, tedavi seçeneklerini ve zamanını belirlemek ve girişim sırasında rehberlik için seçilecek tekniklerdir. Üç boyutlu ekokardiyografi, tüm triküspit kapak yaprakçıklarını aynı anda görüntülemeyi ve hangi yaprakçıkların patolojiden etkilendiğini saptama avantajını sağlar. |
| 12. | Kalp rabdomiyomu olan bir yenidoğanda atriyum flatteri ve iletilmeyen bigemine erken atriyal atım Atrial flutter and nonconducted bigeminy premature atrial contraction in a neonate with cardiac rhabdomyoma Yakup Ergül, Erkut Öztürk, Alper GüzeltaşPMID: 29853701 doi: 10.5543/tkda.2017.72177 Sayfalar 313 - 317 Yenidoğan döneminde rabdomiyomlar kalp tümörlerinin çoğunluğunu oluşturur ve klinik bulguları değişkenlik gösterir. Rabdomiyom semptomları kalp içi tıkanıklıklar, miyokart tutulumu ve ritim bozukluklarına bağlıdır. Kalp rabdomiyomlarının çoğu takipte geriler. Ancak yenidoğan döneminde dirençli atriyum veya ventrikül aritmileri nedeniyle bazılarının tıbbi veya cerrahi müdahaleye ihtiyacı olmaktadır. Bu yazıda iletilmeyen atriyal erken atımlar ile ilgili bradikardi ve kalp rabdomiyomu ile ilişkili dirençli atriyum flatteri saptanan ve başarıyla tedavi edilen sekiz günlük bir yenidoğan olgusu sunuldu. |
| DAVETLI DERLEME | |
| 13. | Tıbbi cihazların endikasyon dışı (off-label) kullanımından kaynaklanan etik ve yasal sorunlar ve çözüm önerileri Ethical and legal problems arising from off-label use of medical devices and some solution recommendations Perihan Elif Ekmekçi, Berna ArdaPMID: 29853702 doi: 10.5543/tkda.2018.04706 Sayfalar 318 - 325 Tıbbi cihazların endikasyon dışı (off-label) kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. İlaçların endikasyon dışı kullanımının yasal ve etik açıdan kurallara bağlanmış olmasına rağmen benzer düzenlemeler tıbbi cihazlar alanında bulunmamaktadır. Alandaki yasal boşluklar ve hekime tanınmış geniş insiyatif alanı, uygulamada sorunlar yaşanmasına yol açmakta ve hekimi bu tür uygulamalar sonucunda ortaya çıkabilecek cezai yaptırımlar karşısında savunmasız bırakmaktadır. Bu tür kullanımların bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye dayalı olarak yapılmaması, yarar sağlamaya dayalı iyi niyetle çıkılan yolda yeterli risk değerlendirmesi yapılamaması nedeniyle ciddi zararlara yol açma potansiyeli önemli etik sorunlar yaratmaktadır. Ayrıca endikasyon dışı tıbbi cihaz uygulamalarında hastadan aydınlatılmış onam alınması sürecinde hekimin ciddi yükümlülükleri bulunmaktadır. Özellikle, hassasiyetle korunması gereken incinebilir hasta gruplarında hekimin etik sorumlulukları daha da artmakta ve hekimin yanı sıra hasta yerine karar veren aileye de bazı sorumluluklar getirmektedir. Bu alandaki yasal düzenlemeler ile etik norm ve rehberlerin geliştirilmesi, karar verme sürecinde etik kurulların etkin rol alması hastalar, bilim insanları, sivil toplum kuruluşları, tıbbi cihaz sektöründe etkinlik gösteren firmalar, etik alanında çalışan uzmanlar ve yasal otorite gibi tüm paydaşların bir arada çalışması sorunun çözümüne ilişkin yol almada önemli olacaktır. |
| OLGU GÖRÜNTÜSÜ | |
| 14. | Rüptüre sinüs Valsalva anevrizmasını andıran sağ koroner arter ve koroner sinüs veni arasındaki bağlantı Connection between the right coronary artery and the coronary sinus vein resembling a ruptured sinus of Valsalva aneurysm Fatemeh Omidi, Alimohamad Hajizeinali, Reza Mohseni- Badalabadi, Ali HosseinsabetPMID: 29853703 doi: 10.5543/tkda.2017.06060 Sayfa 326 |
| 15. | Sol atriyuma bası yapan ve fistülize olmuş koroner anevrizma olgusu Coronary aneurysm causing fistulization and compression of the left atrium Burak Açar, Sefa Ünal, Mustafa Bilal Ozbay, Derya Tok, Halil Lütfi KısacıkPMID: 29853704 doi: 10.5543/tkda.2017.70745 Sayfa 327 |
| 16. | Sağ atriyal apendiks trombüsü Right atrial appendage thrombus Muzaffer Kahyaoğlu, Alev Kılıçgedik, Çetin Geçmen, Ender Özgün Çakmak, İbrahim Akın İzgiPMID: 29853705 doi: 10.5543/tkda.2017.12893 Sayfa 328 Makale Özeti | |
| 17. | Tekrarlayan iki taraflı pektoral enfeksiyonlu bir hastaya aşağı ön aksiller ICD implantasyonu Low anterior axillary implantation of an ICD in a patient with recurrent bilateral pectoral infection Serkan Çay, Fırat Özcan, Özcan Özeke, Dursun Aras, Serkan TopaloğluPMID: 29853706 doi: 10.5543/tkda.2017.03881 Sayfa 329 Makale Özeti | |
| EDITÖRE MEKTUP | |
| 18. | Hypersensitivity to corticosteroids, Kounis syndrome, myocardial infarction with normal coronary arteries, and triamcinolone Nicholas N Kounis, Ioanna Koniari, George D Soufras, Emannouil Chourdakis, Periklis Davlouros, George HahalisPMID: 29853707 doi: 10.5543/tkda.2018.91572 Sayfalar 330 - 331 Makale Özeti | |
| 19. | Atriyal fibrilasyondaki önemsenmeyen gerçeği keşfetmek: Demir Eksikliği Discovering an overlooked fact in atrial fibrillation: Iron deficiency Adnan Kaya, Osman KayapınarPMID: 29853708 doi: 10.5543/tkda.2018.66424 Sayfa 332 Makale Özeti | |
| 20. | Authors’ reply Authors’ reply Muhammed Keskin, Dilek UralPMID: 29853709 Sayfalar 332 - 333 Makale Özeti | |
| 21. | Demir eksikliği ve atrial fibrilasyon Iron deficiency and atrial fibrillation Metin Okşul, Yusuf Ziya Şener, Ahmet Emre GültekinPMID: 29853710 doi: 10.5543/tkda.2018.96968 Sayfalar 333 - 334 Makale Özeti | |
| 22. | Authors’ reply Authors’ reply Muhammed Keskin, Dilek UralPMID: 29853711 Sayfa 334 Makale Özeti | |
| DIĞER YAZILAR | |
| 23. | Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar Ertan UralSayfa 335 Makale Özeti | |
Copyright © 2026 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
