| EDITÖRYAL YORUM | |
| 1. | COVID-19 ve RAAS blokerleri: Aliskiren uygun bir seçenek olabilir mi? COVID-19 and RAAS blockers: Could Aliskiren be an appropriate option? Selçuk Şen, Ali Yağız ÜresinPMID: 33034579 doi: 10.5543/tkda.2020.64072 Sayfalar 631 - 634 Makale Özeti | İngilizce Tam Metin |
| 2. | Kardiyovasküler sistem ve COVID-19 Cardiovascular system and COVID-19 Serap Şimşek YavuzPMID: 33034571 doi: 10.5543/tkda.2020.65204 Sayfalar 635 - 639 Makale Özeti | |
| ARAŞTIRMA | |
| 3. | COVID-19 pandemisinin ST-segment yükselmeli miyokart enfarktüsü nedeniyle yapılan primer perkütan koroner girişim zamanlamasına etkisi Effect of the COVID-19 pandemic on access to primary percutaneous coronary intervention for ST-segment elevation myocardial infarction Göksel Çinier, Mert Hayıroğlu, Levent Pay, Ahmet Yumurtaş, Ozan Tezen, Kemal Emrecan Parsova, Ilker TekkesinPMID: 33034585 doi: 10.5543/tkda.2020.95845 Sayfalar 640 - 645 Amaç: COVID-19 pandemisi dünya genelinde bir sağlık krizine neden olmuş ve çok sayıda ölüme yol açmıştır. Pandeminin kronik durumu olan ya da acil hastaların medikal tanı ve tedavi zamanlamasına olan etkisi bilinmemektedir. Biz bu çalışmada, COVID-19 döneminde ST-segment yükselmeli miyokart enfarktüsü (STYME) tanısı alan hastaların primer perkütan koroner girişim (PPKG) yapılana kadar geçen sürelerini değerlendirdik. Yöntemler: COVID-19 döneminde ev kısıtlamasının en yoğun olduğu zamanda STYME tanısı alan ve bu nedenle PPKG işlemi yapılan ardışık hastalar çalışmaya alındı. Hastaların klinik ve anjiyografik özellikleri değerlendirildi. Kontrol grubu olarak geçen yıl aynı dönemde aynı tanı nedeniyle hastaneye başvuran hastalar çalışmaya dahil edilerek iki grup karşılaştırıldı. Bulgular: Geçen sene aynı dönemde göre COVID-19 döneminde STYME ile başvuran ve PPKG yapılan hasta sayıda önemli derecede azalma olduğu saptandı (174 ve 90). COVID-19 döneminde başvuran hastalarda önceki süreç başvuranlara göre ağrı-balon [Odds oranı (OO) 2.0, %95 güven aralığı (GA) 1.1–10.2) ve kapı-balon (OO 5.4, %95 GA 3.1–22.8] sürelerinin daha uzun olduğu görüldü. Bu hastaların miyokart iskemisi sürelerinin daha uzun olduğu değerlendirildi. Sonuç: COVID-19 pandemisi sırasında STYME tanısıyla başvuran hastalarda semptom başlangıcı ile PPKG arasında geçen sürede artış mevcuttur. |
| 4. | Karotis arter stentlemesinin etkinliği ve güvenliği: Tek merkez deneyimi Efficacy and safety of carotid artery stenting: Experience of a single center Bilge Duran Karaduman, Hüseyin Ayhan, Telat Keleş, Engin BozkurtPMID: 33034583 doi: 10.5543/tkda.2020.77167 Sayfalar 646 - 655 Amaç: İnternal karotis arterdeki orta ve şiddetli darlıklar tüm inmelerin %10–15’ine neden olmaktadır. Bu çalışmada, üçüncü basamak bir referans merkezde karotis arter stentlemesinin (KAS) güvenliğini ve kısa dönem etkinliğini değerlendirmeyi amaçladık. Yöntemler: Üçüncü basamak merkezimizde Ocak 2017 ile Mayıs 2018 arasında KAS uygulanan hastalar geriye dönük olarak değerlendirildi. KAS uygulanan 145 hasta çalışmaya dahil edildi. Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 70.1±8.6 yıl idi ve tüm grubun %75.2’si erkek olup %37.9’unda hipertansiyon mevcuttu. Hastaların 81’i (%55.9) semptomatik, 64’ü (%44.1) asemptomatik olarak gruplandırıldı. Semptomatik hastalarda koroner girişimler daha çok KAS sonrası (%38.9) yapılırken, asemptomatik grupta ise KAS öncesi (%25.9) ve sonrasında (%25.9) benzer oranlarda yapıldığı görüldü ama gruplar arasında istatistiksel fark yoktu. Semptomatik hastalarda (%59.2), asemptomatik hastalarda (%78.7) olduğu gibi distal emboli koruyucu cihaz (EKC), proksimal EKC’ye göre daha fazla kullanıldı. Ancak proksimal EKC, semptomatik hastalarda asemptomatik hastalara kıyasla anlamlı olarak daha fazla kullanıldı. Hastane içi ölüm görülmedi ve tüm popülasyonda 5 (%3.4) hastada inme veya geçici iskemik atak (GİA) gözlendi. Asemptomatik grupta GİA veya inme gözlenmedi, semptomatik grupta 2 hastada (%2.4) inme ve 3 hastada (%3.7) GİA görüldü. Sonuç: Bu çalışma kabul edilebilir komplikasyon oranları ile KAS’ın güvenirliğini ve uygulanabilirliğini ortaya koymuştur. KAS prosedürü, deneyimli girişimciler tarafından optimal tıbbi tedavi altında, agresif risk modifikasyonu ile EKC kullanılarak, uygun hastalarda en az komplikasyonla gerçekleştirilmelidir. |
| 5. | COVID-19 hastalarında CHA2DS2-VASc skoru ve hastane içi mortalite: Çok merkezli geriye dönük kohort çalışması The CHA2DS2-VASc score and in-hospital mortality in patients with COVID-19: A multicenter retrospective cohort study Alaa Quisi, Gökhan Alıcı, Hazar Harbalıoğlu, Ömer Genç, Fahri Er, Samir Allahverdiyev, Abdullah Yıldırım, Ibrahim Halil KurtPMID: 33034573 doi: 10.5543/tkda.2020.03488 Sayfalar 656 - 663 Amaç: Koronavirus hastalığı 2019 (COVID-19), ilk kez Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde bildirilen ve o zamandan beri dünya çapında hızla yayılan ve devam eden pandemiye neden olan bulaşıcı bir hastalıktır. CHA2DS2-VASc skoru, atriyal fibrilasyonda inmenin yanı sıra çeşitli durumlarda morbidite ve mortaliteyi tahmin etmek için iyi doğrulanmış bir risk sınıflandırma skorudur. Bu çalışmada, COVID-19 hastalarında CHA2DS2-VASc skoru ile hastane içi mortalite arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçladık. Yöntemler: Bu çok merkezli retrospektif çalışmaya 15 Mart ile 15 Nisan 2020 tarihleri arasında hastaneye yatırılan toplam 349 COVID-19 hastası dahil edildi. Her hastanın CHA2DS2-VASc skoru hesaplandı. Ölüm sonuçları 25 Nisan 2020’ye kadar takip edildi. Bulgular: Hayatta kalmayan COVID-19 hastalarında CHA2DS2-VASc skorları hayatta kalanlara göre anlamlı olarak yüksekti (p<0.001). İleriye doğru aşamalı lojistik regresyon analizinde, CHA2DS2-VASc skoru ≥3 ([odds oranı]OO=12.613, %95 GA: 3.092–51.451, p<0.001), başlangıçtaki lökosit sayısı (OO=1.327, %95 GA: 1.145–1.538, p<0.001), başlangıçtaki C-reaktif protein düzeyi (OO=1.010, %95 GA: 1.002–1.018, p=0.012), ve başlangıçtaki ferritin düzeyinin (OO=1.005, %95 GA: 1.003–1.007, p<0.001) hastane içi mortalitenin bağımsız öngördürücüleri olduğu saptandı. Sonuç: CHA2DS2-VASc skoru, atriyal fibrilasyondan bağımsız olarak COVID-19 hastalarında hastane içi mortaliteyi öngörmektedir. |
| 6. | ST segment yükselmeli miyokart enfarktüsü olan hastalarda “no reflow” öngörmede RCHA2DS2-VASc skoru ve CHA2DS2-VASc skorlarının karşılaştırılması Comparison of RCHA2DS2-VASc score and CHA2DS2-VASc score prediction of no-reflow phenomenon in patients with ST-segment elevation myocardial infarction Çağrı Zorlu, Cemal KöseoğluPMID: 33034584 doi: 10.5543/tkda.2020.90140 Sayfalar 664 - 672 Amaç: “No reflow” distal embolizasyon, mikrovasküler oklüzyon, uzamış miyokardiyal iskemi ve hasardan oluşan bir fenomendir. Primer perkütan koroner girişim sonrası hastaların yaklaşık %5 ila %10’u oranında ortaya çıkar.CHA2DS2-VASc skoru günlük uygulamada kolayca uygulanabilir ve bu skorun komponentleri ile no reflow’un risk faktörleri benzerdir. Kronik böbrek hastalığı hiperkoagülopati riskini getirir ve ST segment yükselmeli miyokart enfarktüsünde (STYME) artmış no reflow riski ile ilişkilidir. Böbrek di̇sfonksiyonu olan hastalarda modifiye CHA2DS2-VASc skorlaması geliştirilmiştir. Bu çalışmanın amacı, no-reflow geli̇şen hastalarda CHA2DS2-VASc skorlama sisteminin prognostik önemini araştırmaktır. Yöntemler: Bu çalışmaya, geriye dönük olarak, STYME olup no reflow gelişen 75 hasta ile no reflow gelişmeyen 1138 hasta alındı. İki grup arasında CHA2DS2-VASc skoru ve RCHA2DS2-VASc skoru karşılaştırıldı. Bulgular: Medyan CHA2DS2-VASc skoru ve medyan RCHA2DS2-VASc skoru no reflow gelişen gruptan istatistiksel olarak anlamlı olup yüksek bulundu (her ikisi için de, p<.001). Ayrıca, CHA2DS2-VASc skorunun tüm bileşenleri iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı derecede farklıydı. RCHA2DS2-Vasc ≥2 puanı, %83 sensivite ve %62 spesifite ile no reflow öngördürücüsü olarak kullanılabilir. Sonuç: RCHA2DS2-VASc skoru no reflow gelişmini öngörmede basit, ucuz ve kolay erişilebilir bir skordur. |
| 7. | Koroner arter hastalarında CETP geni rs289714 varyasyonunun metabolik etkilerinin araştırılması: Olgu-kontrol çalışması Investigation of metabolic effects of CETP gene rs289714 variation in coronary artery patients: A case-control study Özlem Kurnaz Gömleksiz, Zeynep Karaali, Zehra Buğra, Oğuz Öztürk, Hulya Yilmaz AydoganPMID: 33034581 doi: 10.5543/tkda.2020.70124 Sayfalar 673 - 682 Amaç: Bu çalışmanın amacı, koroner arter hastalığı (KAH) olan hastalarda CETP rs289714 gen polimorfizminin, serum lipit profili ve diğer metabolik parametreler üzerindeki etkilerinin araştırılmasıdır. Yöntemler: CETP geni rs289714 polimorfizmi 104 KAH hastası ve 77 kontrol örneklerinde PZR-RFLP yöntemiyle incelendi. Bulgular: CETP rs289714 genotip ve alel dağılımları gruplar arasında istatistiksel olarak farklı bulunmamıştır (p>0.05). KAH erkek hastalarında vücut kitle indeksi (VKİ) değerleri G aleli taşıyanlarda AA genotipi taşıyanlara göre daha yüksekti (p=0.05). Lojistik regresyon analizinde, erkek KAH hastalarında G alelinin varlığı VKİ’nin ≥27 kg/m2 olması ile ilişkili idi (GR: 0.269; %95 GA=0.075–0.966; p=0.044). Kadın hastalarda G aleli AA genotiplilere göre daha düşük HDL-K düzeyleriyle ilişkili bulundu (p=0.049). Sonuç: Bu bulgular, CETP rs289714 polimorfizminin erkek hastalarda VKİ ve kadın hastalarda HDL-K değerleri üzerine etkilerinden dolayı KAH gelişiminde risk oluşturabileceğini düşündürmektedir. |
| 8. | Serum laktat seviyesi, akut dekompanse kalp yetersizliğinde akut böbrek hasarının gelişmesini öngördürebilir Serum lactate level may predict the development of acute kidney injury in acute decompensated heart failure Muzaffer Kahyaoglu, Ahmet Karaduman, Çetin Geçmen, Özkan Candan, Ahmet Güner, Ender Ozgün Cakmak, Emrah Bayam, Yusuf Yılmaz, Mehmet Çelik, Ibrahim Akin Izgi, Cevat KirmaPMID: 33034575 doi: 10.5543/tkda.2020.25679 Sayfalar 683 - 689 Amaç: Akut dekompanse kalp yetersizliği (ADKY) hayati tehlike arz eden bir tıbbi durumdur ve akut böbrek hasarı (ABH), ADKY nedeniyle hastaneye yatırılan hastaların %30’undan fazlasında gelişerek hem mortalite hem de morbidite oranlarını arttırmaktadır. Önceki çalışmalar ABH’nin gelişimini öngörmek için çeşitli biyobelirteçler kullanılabileceğini bildirmiştir. Biz bu çalışmada, ADKY hastalarında başvuru sırasındaki laktat düzeyleri ile ABH arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık. Yöntemler: Haziran 2018 ile Aralık 2018 arasında ardışık toplam 154 ADKY hastası çalışmaya ileriye yönelik olarak alındı ve dışlama kriterleri sonrasında toplam 91 hasta incelendi. Hastalar ABH gelişen ve gelişmeyen olmak üzere iki gruba ayrıldı. Bulgular: Hastalar ABH gelişmeyen 63, ABH gelişen 28 hasta olmak üzere iki gruba ayrıldı. ABH gelişen grupta, ABH gelişmeyen gruba göre daha yüksek kronik böbrek hastalığı öyküsü, daha yüksek kreatinin seviyeleri, daha düşük GFR seviyeleri, daha düşük HCO3 seviyeleri, daha yüksek laktat seviyeleri ve daha düşük LVEF değerleri vardı (tüm parametreler için p<0.05). Akut böbrek hasarının gelişmesinde bağımsız belirleyicileri belirlemek için çoklu lojistik regresyon analizi yapıldı. KBH öyküsü (odds oranı [OO] 4.003, %95 GA [güven aralığı] 1.295–12.371, p=0.016) ve laktat seviyeleri (OO 1.545, %95 GA 1.222–1.954, p<0.001) akut böbrek hasarının gelişmesinde bağımsız öngördürücü parametreler olarak saptandı. Sonuç: Akut böbrek hasarı ADKY hastalarında en büyük sorunlardan biridir ve yüksek laktat seviyeleri akut böbrek hasarının erken teşhisinde yardımcı olabilir. |
| 9. | Artmış fruktoz tüketimi koroner yavaş akımla ilişkili olabilir High fructose consumption may be associated with slow coronary flow Mevlüt Serdar Kuyumcu, Aliye KuyumcuPMID: 33034572 doi: 10.5543/tkda.2020.03205 Sayfalar 690 - 697 Amaç: Koroner yavaş akım (KYA) patofizyolojisi tam manasıyla açıklığa kavuşturulamamıştır, dahası artmış fruktoz tüketiminin, KYA patofizyolojisinde rol oynayabilecek oksidatif stres ve inflamasyon ile ilişkili olduğunu gösteren birçok çalışma vardır. Bu çalışmanın amacı, fruktoz tüketimi ile izole KYA arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Yöntemler: Aralık 2018-Nisan 2019 tarihleri arasında koroner anjiyografi uygulanan kararlı anjina pektorisli hastalar değerlendirildi. İzole KYA’lı 45 hasta, hasta grubu (KYA grubu) ve 50 normal koroner akım paterni (NKAP) olan birey kontrol grubu olarak kabul edildi. Besin tüketiminin ayrıntılarını sağlamak için katılımcılar diyet kaydı kullandı, iki gruptan gelen tüm veriler karşılaştırıldı. Bulgular: KYA grubunda yüksek-hassasiyetli CRP (Hs-CRP) düzeyleri (p=0.024), beyaz kan hücresi sayısı (p=0.038) ve sigara içme oranı (p=0.012) daha yüksekti. Toplam enerji (p=0.029), karbonhidrat (p=0.047) ve fruktoz tüketimi (p<0.001) KYA grubunda daha yüksekti. Çok değişkenli lojistik regresyon analizleri, daha yüksek Hs-CRP seviyeleri, fruktoz tüketimi ve sigara içmenin KYA ile bağımsız olarak ilişkili olduğunu gösterdi. Sonuç: Çalışmamızda KYA grubunda fruktoz tüketimi daha yüksektir. Yüksek fruktoz tüketimi, KYA patofizyolojisinde rol oynama potansiyeline sahiptir. |
| OLGU BILDIRISI | |
| 10. | COVID-19 pnömonisini taklit eden bir kalp yetersizliği olgusu: Ayırıcı tanıda klinik ve akciğer bilgisayarlı tomografi bulgularının rolü A case of heart failure mimicking COVID-19 pneumonia: The role of clinical and chest computed tomography findings in the differential diagnosis Zekeriya Doğan, Çiğdem Ileri, Çağan Yıldırım, Halil Ataş, Altuğ Çinçin, Beste Özben, Bülent MutluPMID: 33034577 doi: 10.5543/tkda.2020.51792 Sayfalar 698 - 702 Akut kalp yetersizliği en sık görülen kardiyak acil durumlardan biridir. Kalp yetersizliğinden kaynaklanan akciğer ödemi, akciğer bilgisayarlı tomografi taramalarında eksüdatif bir hastalığı taklit edebilir. Aralık 2019’da Çin’de Coronavirus Hastalığı-2019 (COVID-19) salgını başlamış ve kısa sürede tüm dünyaya yayılmıştır. Bu pandemi döneminde, akut dispne ile başvuran hastalarda COVID-19 pnömonisini dışlama eğilimi artmış olup bu durum benzer semptomlar ile gelen akut dekompanse kalp yetersizliği olan hastaların tanı ve tedavisinde gecikmeye yol açabilmektedir. Bu yazıda, akut miyokart enfarktüsü geçirmesinden bir hafta sonra dispne ile acil servise başvuran diyabetik bir hastayı sunuyoruz. Amacımız kalp yetersizliği ve COVID-19 pnömonisinde ayırıcı tanıya dikkat çekmektir. |
| 11. | COVID-19 hastasının nadir bir prezentasyonu: Kardiyak tamponat A rare presentation of a patient with COVID-19: Cardiac tamponade Kemal Emrecan Parsova, Levent Pay, Yusuf Oflu, Ramil Hacıyev, Göksel ÇinierPMID: 33034578 doi: 10.5543/tkda.2020.56727 Sayfalar 703 - 706 SARS-CoV-2’nin neden olduğu Coronavirus hastalığı 2019 (COVID-19) sadece hafif grip benzeri semptomlardan ağır progresif pnömoniye kadar değişen geniş bir klinik prezentasyona sahiptir. Enfeksiyonun seyrinde miyokardit, akut miyokart enfarktüsü, kalp yetersizliği, kardiyak ritim bozukluklarını içeren kardiyak tutulum gözlenebilir; ama önceden COVID-19 tanısı almış çok nadir sayıda hastada kardiyak tamponat tanımlanmıştır. Elli sekiz yaşında kadın hasta iki hafta önce başka bir hastanede atipik pnömoni nedeniyle hastaneye yatırılmış. Nazofaringeal sürüntü incelemesinde COVID-19 pozitif saptanmış. Hasta komplikasyonsuz bir hospitalizasyon süreci geçirmiş ve bir hafta önce taburcu edilmiş. Hasta acil servisimize nefes darlığı ve bacaklarda şişme şikayeti ile geldi. Yatak başı yapılan transtorasik ekokardiyografide (TTE) global olarak azalmış sol ventrikül sistolik fonksiyonları ile birlikte ejeksiyon fraksiyonu (EF) %30 ve tüm kalbi çepeçevre saran ve diyastolik doluşta restriksiyona yol açan ciddi perikardiyal effüzyon görüldü. Hasta perikardiyal tamponat tanısı ile koroner yoğun bakım ünitesine (KYBU) kabul edildi. Yatakbaşı perikardiyosentez yapıldı ve serohemorajik sıvı drene edildi. COVID-19 enfeksiyonu olan hastalarda dispne gelişmesi veya dispnenin kötüleşmesi durumunda perikardiyal effüzyon ve perikardiyal tamponat ayırıcı tanıda düşünülmelidir |
| DAVETLI DERLEME | |
| 12. | Ventriküler erken vuruların tanı ve tedavisinde son durum: Amerikan Kardiyoloji Cemiyeti Elektrofizyoloji Konseyi dokümanından klinisyenlere anahtar mesajlar State-of-the-art look at premature ventricular complex diagnosis and management: Key messages for practitioners from the American College of Cardiology Electrophysiology Council Erdi Babayiğit, Taner Ulus, Bülent GörenekPMID: 33034580 doi: 10.5543/tkda.2020.69786 Sayfalar 707 - 713 Ventriküler erken vurular (VEV), klinikte en sık karşılaşılan aritmilerden birisidir. Genellikle iyi huylu olarak kabul edilmesine rağmen, kardiyomiyopati gelişimine sebep olabilir ve nadiren de ani kardiyak ölüm ile ilişkili olabilir. Yakın zamanda Amerika Kardiyoloji Koleji Elektrofizyoloji Konseyi VEV’lere ilişkin tanısal ve tedavi edici hususlar hakkında klinik pratiğe ilişkin son durumu bildiren bir derleme yayınlamıştır. Biz bu yazıda güncel raporların ışığında VEV’lerin tanısı, yaklaşım ve tedavi yöntemleri hakkında önemli noktaları sunduk. |
| OLGU GÖRÜNTÜSÜ | |
| 13. | COVID-19 pnömonisi ile enfekte genç bir erkekte pulmoner emboli Pulmonary embolism in a young man infected with COVID-19 pneumonia Arda Can Doğan, Ahmet Güner, Yalçın Avcı, Hicaz Zencirkiran Agus, Ezgi Gültekin GünerPMID: 33034574 doi: 10.5543/tkda.2020.03688 Sayfa 714 Makale Özeti | İngilizce Tam Metin |
| 14. | Çoklu Safen Ven Greft Anevrizması Multiple Saphenous Vein Graft Aneurysm Selma Arı, Hasan Ari, Fahriye Vatansever, mehmet melek, Tahsin BozatPMID: 33034582 doi: 10.5543/tkda.2020.73332 Sayfa 715 Makale Özeti | İngilizce Tam Metin | Video |
| DIĞER YAZILAR | |
| 15. | Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar Comment on cardiology publications Ertan UralSayfa 716 Makale Özeti | |
Copyright © 2026 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
