| ARAŞTIRMA | |
| 1. | Çıkan aort genişlemesi olan hastalarda artmış kırmızı kan hücre dağılım aralığı Red cell distribution width is increased in patients with ascending aortic dilatation Barış Güngör, Kazım Serhan Özcan, Fatma Özpamuk Karadeniz, Ahmet Ekmekçi, Ahmet Taha Alpwe, Damirbek Osmonov, Mahmut Uluganyan, Baran Karataş, Ercan Toprak, İzzet Celal Erdinler, Osman BolcaPMID: 24769814 doi: 10.5543/tkda.2014.77508 Sayfalar 227 - 235 Amaç: Kırmızı hücre dağılım genişliği (KHDG) ve nötrofil lenfosit oranı (NLO) ölçümlerinin kardiyovasküler hastalıklarda prognostik önemi olduğu gösterilmiştir. Çıkan aort genişlemesi (ÇAG) aort duvarında enflamasyon ve kistik dejenerasyonla seyreden ve sık görülen kardiyovasküler bir hastalıktır. Bu çalışmada, ÇAG olan hastalarda KHDC ve NLO değerlerini araştırmayı hedefledik. Çalışma planı: Transtrorasik ekokardiyografide ÇAG saptanan 200 hasta ileriye dönük olarak çalışmaya alındı ve çıkan aort çapı normal olan, yaş ve cinsiyet dağılımı benzer 170 bireyle karşılaştırıldı. KHDG, NLO ve ortalama eritrosit hacmi ölçümü için tam kan sayımı (TKS) yapıldı. Geçmiş iki yıl içindeki TKS sonuçları da toplanarak analizlerde ortalama değerler kullanıldı. Bulgular: Çıkan aort genişlemesi olan grupta, KHDG (ortanca 13.9, çeyreklerarası aralık [IQR] 1.40 ve ortanca 13.3, IQR %1.05; p=0.01), NLO (ortanca 2.04, IQR 1.09 ve ortanca 1.78, IQR 0.90; p=0.01) ve yüksek duyarlıklı C-reaktif protein (hs-CRP) ölçümleri (ortanca 0.60, IQR 0.80 ve ortanca 0.44, IQR 0.68 mg/L; p=0.01) kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha yüksekti. Tekli korelasyon analizinde, çıkan aort çapı ile KHDG (r=0.31, p=0.01), NLO (r=0.15, p=0.01) ve hs-CRP (r=0.12, p=0.03) seviyeleri arasında korelasyon saptandı. Çoklu regresyon analizinde ise KHDG ve hs-CRP yüksekliği, ÇAG varlığının bağımsız bir belirteci olarak saptandı. Receiver operating characteristic (ROC) analizinde KHDG için >%13.8 sınır değerinin, ÇAG tanısı için %49.5 duyarlılık ve %82.8 özgüllüğe sahip olduğu bulundu (EAA 0.681, p=0.01). Sonuç: Çıkan aort genişlemesi olan hastalarda, KHDG ve hs- CRP yükselmiştir. Bu değerler, AAD patogenezinde enflamasyonun rolü olabileceğini göstermektedir. |
| 2. | Gama-glutamil transferaz enziminin akut koroner sendroma bağlı sol venrikül sistolik fonksiyon bozukluğu gelişen hastalarda yeni başlangıçlı kalp yetersizliğini öngörmede yararı Usefulness of admission gamma-glutamyltransferase level for predicting new-onset heart failure in patients with acute coronary syndrome with left ventricular systolic dysfunction Savaş Sarıkaya, Gulay Aydın, Hasan Yucel, Hakkı Kaya, Kutay Yıldrımlı, Ahmet Başaran, Ali Zorlu, Şafak Şahin, Lütfü Akyol, Musa BulutPMID: 24769815 doi: 10.5543/tkda.2014.27547 Sayfalar 236 - 244 Amaç: Çalışmamızın amacı akut koroner sendrom nedeniyle hastaneye kabul sırasındaki gama-glutamil transferaz (GGT) düzeyleri ile kalp yetersizliği nedeniyle hastaneye yatışlar arasında ilişki olup olmadığını araştırmaktır. Çalışma planı: Çalışmaya akut koroner sendrom ile başvurup ejeksiyon fraksiyonu (EF) %45’in altında olan 123 hasta alındı. Hastalar 15±10 ay takip edildi. Hastaların kabul sırasındaki GGT düzeyleri ile izleme süresinde kalp yetersizliği nedeniyle hastaneye yatışları arasındaki ilişki incelendi. Bulgular: İzleme süresi olan 15±10 ay içinde 23 hasta (%18.7) kalp yetersizliğine bağlı olarak hastaneye yatırıldı. ROC (receiver operating characteristics) eğrisi analizi yöntemi ile hastaneye yatışı öngördüren GGT kesim değeri 49 IU/L olarak saptandı (%81.7 duyarlılık ve %65.2 özgüllük). Tek değişkenli Cox orantısal risk analizinde, GGT düzeyinin >49 IU/L olması, hipertansiyon ve hiperlipidemi, sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu (SVEF), orta-ciddi mitral yetersizliği varlığı, alanin aminotransferaz seviyesi ve antitrombosit ilaç kullanımı anlamlı bulundu. Çok değişkenli Cox orantısal risk modelinde, kalp yetersizliği nedeniyle hastaneye yatış ile ilişkili bağımsız risk faktörleri olarak ilk kabul sırasında GGT >49 olması (risk oranı [RO] 2.663, p=0.047), hipertansiyon varlığı (RO 4.107, p=0.007) ve SVEF (RO 0.911, p=0.002) parametreleri saptandı. Sonuç: Akut koroner sendromlu hastalarda kabul GGT düzeyleri takipte kalp yetersizliğine bağlı hastaneye yatışlar ile ilişkilidir. Bu hastalar daha yakın takip edilmeli ve tedavileri optimal düzeyde ayarlanmalıdır. |
| 3. | Koroner revaskülarizasyon (Dünya ve Türkiye örnekleri) Coronary revascularization (Examples from the world and Turkey) Yücel Balbay, Selim Bener, Taner Kaygusuz, Serkan Çay, Erdoğan İlkayPMID: 24769816 doi: 10.5543/tkda.2014.49765 Sayfalar 245 - 252 Amaç: Bu makalenin amacı, ülkemizin özellikle son yıllardaki koroner revaskülarizasyon oranları ile ilgili verileri inceleyerek değerlendirme yapmaktır. Çalışma planı: Bu amaçla bazı önemli çalışmaların sonuçlarının, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkeleri istatistiklerinin ve Türkiye’de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerinin ilk kez incelemesi yapıldı. Yakın zamana kadar Türkiye’de revaskülarizasyon oranlarına ait sağlıklı bir veri tabanı bulunmamaktaydı. Fakat SGK’nın kurulmasından sonraki yıllarda, kuruma ait Medula veri tabanı ile veri toplama ve elde edilen verilerin analizi mümkün olabildi. Bu makalede 2009-2011 yıllarına ait SGK verileri kullanılarak revaskülarizasyon yöntemleri ve bunlara ait maliyet oranlarının analizi yapıldı. Bulgular: 2000-2010 yılları arasında gerek Avrupa gerekse diğer OECD ülkelerinde perkütan koroner girişim (PKG) oranı toplam revaskülarizasyon işlemleri içerisinde %75’i geçerek %80’e yaklaşmıştır. Bazı ülkelerde ise %85’i geçmiştir. Ülkemizde 2009, 2010 ve 2011 yılları boyunca koroner anjiyografi ve bunun sonucunda PKG sayıları giderek artmış, 2009 yılında oran, perkütan girişimler için %66.8 iken 2011 yılında %74’e kadar ulaşmıştır. Aynı tarihlerde uygulanan PKG tüm revaskülarizasyon işlemlerinin 2/3-4/5’ini oluşturmaktadır. Fakat maliyet analizinde ise PKG tüm revaskülarizasyon maliyetinin yalnızca 1/5-1/4’ünü oluşturmaktadır. Sonuç: Çalışmamız bu alanda yapılmış ilk analiz olup, mevcut durum ile ilgili sayısal ve mali açıdan fikir vermiştir. Bu analiz, Türkiye’de koroner revaskülarizasyon oranları ile ilgili daha sağlıklı bilgi edinmenin yanı sıra diğer ülkelerle karşılaştırma olanağını da sağlamıştır. |
| 4. | Kırgızistan’ın yerli halkında lipitler ve leptin düzeyi Lipids and leptin level in natives of Kyrgyzstan Erkin Mirrakhimov, Alina Kerimkulova, Olga Lunegova, Aibek Mirrakhimov, Nazira Alibaeva, Malik NabievPMID: 24769817 doi: 10.5543/tkda.2014.39586 Sayfalar 253 - 258 Amaç: Adipositler tarafından salgılanan 167 amino asitli protein olan leptin obezite ile bozulmuş lipit metabolizması arasındaki olası bağlantıyı oluşturur. Vücutta leptinin içeriği beden kütle indeksiyle (BKİ) yakından ilişkilidir. Leptinin dislipidemiyle ilişkisi konusundaki çalışmalardan elde edilen veriler çelişkilidir. Kırgız halkında leptin düzeyi daha önce araştırılmamıştır. Bu çalışmanın amacı Kırgız ırkında leptin ile lipit parametreleri arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Çalışma planı: Çalışmaya Kırgızistan’da yaşayan ≥30 yaşlarında Kırgız ırkından 322 kişi (145 erkek, 177 kadın) alındı. Antropometrik parametreler [boy, kilo, bel çevresi (BÇ), kalça çevresi (KÇ)] ve kan basıncı (KB) ölçüldü. Laboratuvar testlerinden açlık kan şekeri (AKŞ), lipit profili [total kolesterol (TK), trigliseritler (TG), yüksek yoğunluklu lipoprotein (YYL) kolesterol, düşük yoğunluklu kolesterol (DYL) ve serum leptin ölçüldü. Bulgular: Serum leptin, her iki cinste BKİ, BÇ, TG ve erkeklerde TK ile pozitif korelasyon göstermektedir. Sonuç: Leptin, Kırgızlarda her iki cinste BKİ, BÇ ve TK, erkeklerde TK ile ilişkilidir. |
| 5. | Pektus ekskavatumlu çocuklarda Haller indeksi ile ekokardiyografik ve spirometrik bulguların korelasyonu Correlation between Haller index and echocardiographic and spirometric findings in children with pectus excavatum Alper Hazım Gürsu, Barbaros Şahin Karagün, Özlem Korkmaz, Sarper Şükrü Gürsu, Mehmet Ali UçarPMID: 24769818 doi: 10.5543/tkda.2014.21845 Sayfalar 259 - 264 Amaç: Bu çalışmada pektus ekskavatumun ağırlık derecesi ile ekokardiyografik ve spirometrik bulgular karşılaştırılarak deformitenin şiddeti ile kardiyopulmoner fonksiyonlar arasında ilişki saptanmaya çalışıldı. Çalışma planı: Çalışmaya 2012 Ağustos-2013 Mayıs tarihleri arasında başvurmuş, pektus ekskavatumu bulunan yaş ortalaması 13.6 yıl olan 25 çocuk alındı. Her olgu için Haller indeksi (Hİ) hesaplanarak indeks <2.5 olanlar grup I, indeks 2.5-3.6 olanlar grup II ve >3.6 olanlar grup III olarak sınıflandırıldı. Ekokardiyografi ile sol ventrikül boyutları, ejeksiyon fraksiyonu, kısalma fraksiyonu değerlendirildi. Spirometri ile zorlu vital kapasite (FVC), birinci saniyedeki zorlu soluk verme hacmi (FEV1) ve birbirlerine oranı hesaplandı. Elde edilen parametreler kullanılarak gruplar karşılaştırıldı. Bulgular: Hastaların 18’i erkek, 7’si kızdı. Ortalama indeks 3.48±0.78 idi. Cinsiyet bakımından indekste anlamlı fark bulunmadığı, yaşla indeksin arttığı görüldü. Hastaların %8’i grup I, %52’si grup II, %40’ı grup III içinde yer almaktaydı. İndeks arttıkça ejeksiyon ve kısalma fraksiyonlarının anlamlı derecede azaldığı görüldü. Kalp işlev bozukluğu ile Hİ arasında istatistiksel anlamlı ilişki saptandı (p<0.01). İndeks arttıkça FEV1 ve FEV1/FVC değerlerinde anlamlı düşüş olduğu ancak FVC değerinde belirgin fark olmadığı görüldü. Deformitenin şiddeti arttıkça pulmoner fonksiyon bozukluğu sıklığının arttığı görüldü. Sonuç: Bu çalışma ile pektus ekskavatumun kalp ve akciğer sorunlarına yol açabileceği, sol ventrikül fonksiyonunun deformiteden etkilenebileceği, deformitenin şiddeti ile kardiyopulmoner fonksiyonlar arasında ilişki bulunduğu gösterildi. |
| 6. | Sıçanlarda adriyamisinin oluşturduğu kardiyotoksisite üzerine melatoninin koruyucu etkisi Protective effect of melatonin on adriamycin-induced cardiotoxicity in rats Ayça Bilginoğlu, Duygu Aydın, Şeyma Özsoy, Hatice AygünPMID: 24769819 doi: 10.5543/tkda.2014.36089 Sayfalar 265 - 273 Amaç: Adriyamisin yaygın olarak kullanılan anti kanser ilaçlardan birisidir. Bu ilacın kullanımını sınırlayan esas etmen kalpte toksisitenin oluşmasıdır. Melatonin (N-asetil-5- metoksitriptamin) ise kalbi koruyabilen iyi bir antioksidandır. Biz, melatonin tedavisinin adriyamisinin başlattığı kalp toksisitesini azaltıp, azaltmayacağını araştırdık. Çalışma planı: Bütün hayvan deneyleri Gazi Osman Paşa Üniversitesi Hayvan Etik Komitesi tarafından uygun bulundu (2012-HADYEK-022). Yetişkin erkek Wistar-Albino sıçanlar rastgele kontrol grubu (KON, n=7), melatonin (MEL, n=7), adriyamisin (ADR, n=7) ve adriyamisin+melatonin (ADR+MEL, n=7) ile tedavi edilmiş gruplar olmak üzere dört gruba ayrıldı. Sıçanlarda kalp toksisitesi, 24 saat aralıkla beşinci günde, altıncı günde ve yedinci günde adriyamisin enjeksiyonu (kümülatif doz 18 mg/kg, i.p.) ile başlatıldı. Melatonin ile tedavi edilmiş adriyamisin uygulanmış gruba yedi gün süre ile melatonin (10 mg/kg, i.p.) ve beşinci, altıncı ve yedinci günde adriyamisin (kümülatif doz 18 mg/kg, i.p.) enjekte edildi. Sekizinci günde tüm gruplarda ağırlık ölçümleri, elektrokardiyografi (EKG) ve biyokimyasal veriler incelendi. Bulgular: Adriyamisin uyarısı sonucu ST yükselmesi ve R dalgası genliğinde azalma içeren EKG değişiklikleri, serumdaki kalp hasarı belirleyicileri seviyesinde artma (kreatin kinaz, kreatin kinaz-MB, aspartat transaminaz ve laktat dehidrogenaz), antioksidan enzimlerinin aktivitesinde azalma (süperoksit dismutaz, glutatyon peroksidaz) ve lipit peroksidasyonda artma (malondialdehit) ve serum lipit profilinde değişiklikler oldu. Melatonin tedavisi sıçanlarda adriyamisinin başlattığı kalp toksisitesinin hemen hemen tüm parametrelerini düzeltti. Sonuç: Melatonin sıçanlarda adriyamisinin başlattığı kardiyotoksisiteye karşı önemli bir koruyucu etkiye sahiptir. |
| EDITÖRE MEKTUP | |
| 7. | Antrasiklin ile ilişkili kardiyotoksisite Anthracycline-induced cardiotoxicity İbrahim ÖzdoğruPMID: 24769820 Sayfalar 274 - 276 Antrasiklin İlişkili Kardiyotoksisite |
| OLGU BILDIRISI | |
| 8. | Azigos ven ile devamlılığı olan kesintili vena kava inferiyora sahip astımlı hastada tekrarlayıcı pulmoner emboli Recurrent pulmonary embolism in an asthmatic patient who had interrupted inferior vena cava with azygous continuation Aylin Okur, Yavuz Selim Intepe, Halil Ibrahim Serin, Uğur Yıldırım, Ertuğrul MaviliPMID: 24769821 doi: 10.5543/tkda.2014.34356 Sayfalar 277 - 280 Tekrarlayıcı pulmoner emboli hikayesi olan 45 yaşında kadın hasta dispne, hırıltılı solunum ve taşipne şikayetleri ile acil kliniğine başvurdu. Doppler ultrasonografide, popliteal vende kısmi trombüs saptandı. Kontrastlı toraks bilgisayarlı tomografisinde (BT), sağ ana pumoner ven ve büyük dallarında trombüs mevcuttu. Ayrıca, azigos ven belirgin olarak genişlemişti. Abdominal çok kesitli bilgisayarlı tomografide (ÇKBT), vena kava inferiyor’un (VKİ) hepatik segmentinin olmadığı ve VKİ’nin genişlemiş azigos ven olarak devam ettiği saptandı. Hepatik venler, doğrudan sağ atriyuma boşalmaktaydı. Böylelikle, tekrarlayan pulmoner emboli ile ortaya çıkışı nadir olan bu anatomik varyasyonu, ÇKBT bulguları ile tartışmayı amaçladık. |
| 9. | Miyoperikardit ve polipoid kardiyak kitle ile ortaya çıkan nadir bir idiyopatik hipereozinofilik sendromlu olgu An unusual case of idiopathic hypereosinophilic syndrome presenting with myopericarditis and a polypoid cardiac mass Özgül Uçar Elalmış, Candan Mansuroğlu, Hülya Çiçekçioğlu, Ahmet KaragözPMID: 24769822 doi: 10.5543/tkda.2014.83284 Sayfalar 281 - 284 İdiyopatik hipereozinofilik sendrom (İHES), çoklu sistem tutulumu ve eozinofili ile seyreden nadir sistemik bir hastalıktır. Genellikle altta yatan mural trombüs ile birlikte endokartta fibröz mevcut olup mitral ve triküspit kapaklar eş zamanlı olarak etkilenebilir. Aort ve pulmoner kapak çıkış yolları genellikle korunmuştur. Biz burada steroit tedavisi ile regresyon gösteren sol ventrikül çıkış yolunda (LVOT) bir kitle ile birlikte seyreden, atipik bir idiyopatik hipereozinofilik sendromlu olguyu sunduk. Bu olgunun sunulmasını değerli kılan iki özellik vardır: Birincisi, İHES’de mitral ve triküspit kapak tutulumu beklenir ve aort ve pulmoner kapak çıkış yollarında etkilenme son derece nadirdir. İkincisi, bir aylık steroit tedavisi ile vejetasyon dramatik olarak küçülmüş olup miyokardit ve perikardit bulguları da kaybolmuştur. |
| 10. | Kalp içinde kitle ile başvuran Behçet hastalığının enflamatuvar miyofibroblastik tümör olarak yanlış tanısı Misdiagnosis of Behçet’s disease presented with intracardiac mass as inflammatory myofibroblastic tumor Hale Ünal Aksu, Pınar Yazıcı, Kürşat Öz, Nevzat Uslu, Ersin ErekPMID: 24769823 doi: 10.5543/tkda.2014.30509 Sayfalar 285 - 289 Behçet hastalığı, çoklu sistem tutulumu olan kronik enflamatuvar bir hastalıktır. Kalp tutulumu nadir olup konuyla ilgili veriler kısıtlıdır. Bu yazıda, sağ ventrikül kitlesine sekonder kalp yetersizliği olan 33 yaşında bir erkek hasta sunuldu. Kitle ilk önce histopatolojik olarak enflamatuvar miyofibroblastik tümör (IMT) olarak teşhis edildi. Operasyon sonrası takiplerde atriyumlar arası septumda thrombüs saptandı ve hasta yeniden değerlendirildi. Tanı Behçet hastalığı idi ve daha önce IMT olarak rapor edilen kitle granülasyon dokusu ve trombotik materyal karışımından oluşan organize trombüstü. |
| 11. | İnferiyor miyokart enfaktüsünü taklit eden akut pulmoner emboli Acute pulmonary embolism mimicking inferior myocardial infarction Sadık Volkan Emren, Mehmet Erdinç Arıkan, Oktay Şenöz, Eser Varış, Erol AkanPMID: 24769824 doi: 10.5543/tkda.2014.77392 Sayfalar 290 - 293 Pulmonary embolism (PE) is a potentially lifethreatening emergency that is sometimes difficult to diagnose due to nonspecific symptoms and findings. A 69–yearold male was admitted to our hospital with new-onset chest pain and sweating. The electrocardiogram (ECG) revealed sinus rhythm with ST elevations in the inferior leads. His angiogram showed noncritical coronary artery disease with a few plaques. Right heart catheterization was made, which revealed an elevated pulmonary artery pressure of 45/23 mmHg. A pulmonary angiogram was then performed, at first from the pulmonary trunk and then the right pulmonary artery, which showed occlusion of the pulmonary artery to the right lower lobe. This report emphasizes that acute PE should be suspected in every patient with ST elevation myocardial infarction and normal coronary arteries. ST changes may be in the inferior as well as the anterior leads. |
| 12. | Mekanik protez kalp kapağı olan gebelerde düşük molekül ağırlıklı heparinlerin kullanımı protez kapak trombozu riski taşır: Üç olguluk bir sunum The use of low molecular weight heparin during pregnancy in patients with mechanical heart valves carries potential risk for valve thrombosis: a report of three cases Utku Şenol, Taner Ulus, Alparslan Birdane, Yüksel ÇavuşoğluPMID: 24769825 doi: 10.5543/tkda.2014.64494 Sayfalar 294 - 298 Mekanik protez kalp kapağı (MPK) olan hastalarda gebelik artmış kapak trombozu, kanama ve fetal komplikasyon riski ile ilişkilidir. Tromboembolik komplikasyonlara karşı en etkili tedavi varfarin kullanımı olmakla birlikte, ilk trimestirde varfarin kullanımı embriyopatiye sebep olabilir. Düşük molekül ağırlıklı heparinler (DMAH) plasentayı geçmez ve potansiyel bazı avantajları vardır. Bununla birlikte, DMAH’lerin farmakokinetiği gebelik esnasında değişir ve faktör 10a seviyelerinin düzenli monitörizasyonu kuvvetle önerilir. Bu öneriye rağmen, halen DMAH’ler MPK olan gebelerde faktör 10a düzeyi takip edilmeden sabit dozda kullanılmaktadır. Burada gebelikleri esnasında DMAH tedavisi altında MPK trombozu gelişen üç olguyu sunduk. Bir olguda serebrovasküler olay gelişti, bir olgu akut akciğer ödemi tablosuyla başvurdu, bir diğeri ise MPK trombozu nedeniyle tekrar kapak operasyonuna alındı. |
| 13. | Yırtılmış Valsalva sinüsü anevrizmasının retrograd yöntemle transkateter kapatılması Transcatheter closure of ruptured sinus Valsalva aneurysm with retrograde approach Nazmi Narin, Abdullah Ozyurt, Ali Baykan, Kazim UzumPMID: 24769826 doi: 10.5543/tkda.2014.94658 Sayfalar 299 - 301 Çoklu kalp malformasyonları olan üç yaşında kız hasta, çocuk kardiyolojisi kliniğine aşırı terleme ve çabuk yorulma nedeniyle başvurdu. Transtorasik ekokardiyografide, genişlemiş sol koroner sinüsten sağ atriyuma doğru anormal renkli Doppler akımı belirlendi ve hastaya Valsalva sinüsü anevrizması (VSA) yırtığı tanısı kondu. Bu durumlarda çoğunlukla kateter yoluyla öne doğru yaklaşımla kapama işlemi uygulanmasına rağmen, özellikle cerrahi riski yüksek olan seçilmiş hastalarda geriye doğru yaklaşımla uygulama da etkin ve güvenilir bir tedavi yöntemi olarak kullanılabilir. Bu yazıda, yırtık oluşmuş VSA’yı Amplatzer vascular plug-4 ile retrograd yaklaşımla kapadığımız hastayı sunduk. |
| DERLEME | |
| 14. | Kompleks koroner arter lezyonları ile savaşta etkili bir silah: Rotablator cihazı A qualified weapon in the fight against challenging coronary artery lesions: Rotablator® device Mustafa Bulut, Rezzan Deniz Acar, Bilal BoztosunPMID: 24769827 doi: 10.5543/tkda.2014.29050 Sayfalar 302 - 310 Aterektomi koroner arterlerdeki aterosklerotik blokajı temizleyerek kan akımını iyileştiren ve koroner arter hastalığına bağlı semptomları gerileten bir işlemdir. Tek başına uygulanabileceği gibi, balon anjiyoplasti veya stent yerleştirilmesi gibi koroner arter girişimlerine ek olarak da kullanılabilmektedir. Artık çok sık uygulanan bir işlem olmamakla birlikte, halen girişimsel kardiyolojide önemli yer tutmaktadır. Karmaşık aterosklerotik lezyonlar balon desteği ile geçilemediğinde veya non-kompliyan balon kullanılmasına rağmen anjiyoplasti ile yeterli öngenişletme sağlanamadığında, konusunda uzman kardiyologlar tarafından uygulanan rotasyonel aterektomi işlemi, daha etkili bir tedavi seçeneği sunabilmektedir. |
| OLGU GÖRÜNTÜSÜ | |
| 15. | Yaşlı bir hastada sol ventriküler “üzüm şekilli” hareketli trombüsler Left ventricular “grape-shaped”, mobile thrombi in an elderly patient Yalcin Velibey, Aliriza Erbay, Emrah UstaPMID: 24769828 doi: 10.5543/tkda.2014.35488 Sayfa 311 |
| 16. | Dört yaprakçıklı aortik kapak ile birlikte parsiyel pulmoner venöz dönüş anomalisi ve atriyal septal defekt Quadricuspid aortic valve with partial pulmonary venous return anomaly and atrial septal defect Tolga Doğan, Arif Arısoy, Kadriye Memiç, Mustafa DağlıPMID: 24769829 doi: 10.5543/tkda.2014.33723 Sayfa 312 |
| 17. | Olağandışı koroner kameral fistül olgusu A case of unusual coronary cameral fistula Yalcin Velibey, Sahin Avsar, Mehmet ErenPMID: 24769830 doi: 10.5543/tkda.2014.24704 Sayfa 313 |
| 18. | Aynı seansta atriyal ve ventriküler septal defektin perkütan transkateter yolla kapatılması Percutaneous transcatheter closure of atrial and ventricular septal defect in the same session Atila İyisoy, Sait Demirkol, Turgay Çelik, Şevket BaltaPMID: 24769831 doi: 10.5543/tkda.2014.01346 Sayfa 314 |
| 19. | İskemik kardiyomiyopatili bir hastada Himalaya P dalgası - Yeni bir varlık Himalayan P waves in a patient with ischemic cardiomyopathy - a new entity Santosh Kumar Sinha, Chandra Mohan Verma, Gaurav Gupta, Prem MittalPMID: 24769832 doi: 10.5543/tkda.2014.40404 Sayfa 315 Makale Özeti | |
| EDITÖRE MEKTUP | |
| 20. | Ortalama trombosi̇t hacmi metabolik sendromlu olgularda subklinik ateroskleroz için bir belirteç olmayabilir Mean platelet volume may not be a marker for subclinic atherosclerosis in patients with metabolic syndrome Cengiz Beyan, Esin BeyanPMID: 24769833 Sayfa 316 Sayın Editör, Gülcan ve arkadaşlarının metabolik sendromlu olgularda ortalama trombosit hacminin (OTH) subklinik ateroskleroz ile ilişkisine dair çalışmalarını okuduk. |
| 21. | Yazarın Yanıtı - Ortalama trombosi̇t hacmi metabolik sendromlu olgularda subklinik ateroskleroz için bir belirteç olmayabilir Authors reply PMID: 24769834 Sayfalar 317 - 318 Makale Özeti | |
| DIĞER YAZILAR | |
| 22. | Uzman Yanıtları / Sol ventrikül asist cihazları kimlere takılmalıdır? Ülkemizdeki güncel kullanım koşulları nelerdir? Answers of Specialist Ömer BayezidSayfa 319 Makale Özeti | |
| 23. | Uzman Yanıtları / Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar Answers of Specialist Ertan UralSayfa 320 Makale Özeti | |
Copyright © 2025 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
